| LỊCH KHỞI HÀNH GHÉP TOUR LỄ HỘI (UPDATE 08/01/2019 | |||||
| STT | COMBO ĐÔNG TÂY BẮC | KHỞI HÀNH | THỜI GIAN | GIÁ BÁN | CHƯA BAO GỒM/ LƯU Ý |
| LỊCH KHỞI HÀNH CỐ ĐỊNH | |||||
| 1 | CHÙA HƯƠNG – ĐÌNH BA SAO – CHÙA BA SAO | Hàng ngày (M10) | 1 Ngày | 590,000 | Cáp treo khứ hồi 160k |
| 2 | HOA LƯ – TAM CỐC | Hàng ngày (M4) | 1 Ngày | 650,000 | Free xe đạp |
| 3 | HOA LƯ – TAM CỐC – TOUR LUXURY | Hàng ngày (M4) | 1 Ngày | 1,450,000 | Xe limosin |
| 4 | TRÀNG AN – BÁI ĐÍNH | Hàng ngày (M4) | 1 Ngày | 660,000 | Xe điện 2 chiều + 60k |
| 5 | TRÀNG AN – BÍCH ĐỘNG – TOUR LUXURY | Hàng ngày (M4) | 1 Ngày | 1,490,000 | Xe limosin + free xe đạp |
| 6 | CỬA ÔNG – CÁI BẦU – THIỀN VIỆN TRÚC LÂM -BA VÀNG | T7 + CN (M10) | 1 Ngày | 590,000 | |
| 7 | CHÙA BA VÀNG – YÊN TỬ – THIỀN VIỆN TRÚC LÂM – CHÙA HOA YÊN – CHÙA ĐỒNG | Hàng ngày (M10) | 1 Ngày | 490,000 | Cáp treo Yên Tử |
| 8 | CHÙA CAO LINH – BẠCH ĐẰNG GIANG – CHÙA HANG – ĐỀN BÀ ĐẾ (HẢI PHÒNG) | Hàng ngày (M10) | 1 Ngày | 490,000 | |
| 9 | ĐỀN MẪU THƯỢNG – ĐỀN BẢO HÀ – CÔ BÉ TÂN AN | 1 Ngày | 650,000 | ||
| 10 | ĐỀN BẢO HÀ – CÔ BÉ TÂN AN – ĐỀN MẪU SƠN – SAPA | 2 Ngày | 1,550,000 | ||
| 11 | ĐỀN SÒNG – ĐỀN CÔ CHÍN – ĐỀN BÀ TRIỆU – ĐỀN ÔNG HOÀNG MƯỜI – QUÊ NỘI – QUÊ NGOẠI BÁC HỒ | 2 Ngày | 1,550,000 | ||
| CONTACT LIÊN HỆ | |||||
| 1 | VN Go Travel: Mr Thảo | An tâm tour: Mr Phạm Đình Long | |||
| Phone: 0932.273.274 | Mobile : 0988.55.83.22. Email: info@antamtour.com. Khai xuân mùng 10 | ||||
| Skype: thaomoc.dulich . Khai xuân mùng 4 tết | |||||
| HÀ NỘI – SAPA | |||||
| 1 | HÀ NỘI – MAI CHÂU – NHÀ SÀN | Hàng ngày | 2n1d | 850,000 | tập thể |
| 2 | HÀ NỘI – MAI CHÂU – ARENA -BUNGALOW | Hàng ngày | 2n1d | 990,000 | cuối tuần + 50k/khách |
| 3 | HÀ NỘI – MỘC CHÂU – THẢO NGUYÊN RESORT | Hàng ngày | 2n1d | 1,050,000 | phòng osaka |
| 4 | HÀ NỘI – MỘC CHÂU – THẢO NGUYÊN HOTEL | Hàng ngày | 2n1d | 1,050,000 | phòng thường |
| 4 | HÀ NỘI – MỘC CHÂU – MƯỜNG THANH | Hàng ngày | 2n1d | 1,490,000 | phòng thường |
| 5 | TOUR MỘC CHÂU KS 3* | T7 | 2n1d | 1,350,000 | |
| TOUR GHÉP ĐÔNG TÂY BẮC | |||||
| 1 | HÀ NỘI – HÀ GIANG | T6 | 3n2d | 2,250,000 | |
| 2 | HÀ NỘI – HỒ BA BỂ – PACPO | T6 | 3n2d | 2,250,000 | |







